Funem pontis apparatus fistulae
Praecipuus parametri | |
Numerus track | 3*2 |
efficacia tenuit longitudinem. | 1200(mm) |
Inuestigandum celeritas | 0.3-3(m/min) |
Inuestigandum motor | 0.55KW*3*2 |
Celeritas gyrari | 0.7-7(r/min) |
Revolution motricium | 2.2KW |
Pipe range | Φ110-400(mm) |
Extruder
Parameter principalis: | |
Diameter | 30(mm) |
L/C: | 25:1 |
Principalis potentia | 3(Kw) |
Ferocactus calefaciendi potestatem | 1.5KW*2 |
Calefaciens clibano
Praecipuus parametri | |
Calefactio potentiae | 40KW |
Calefaciens pipe numerus | 8units |
Contactus hodie nobis pro consilio consulto.